Le dimanche 25 oct. 2026, à Le Port
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Le Port
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTAGREL Jules | ST PIERRE | U15HCL | 10' | 23 | 261 | 248 | 509 |
| ANNEREAU Simon | ST PIERRE | U15HCL | 3' | 5 | 175 | 200 | 375 |
| MAURO Lino | ST PIERRE | U15HCL | 0' | 0 | 88 | 113 | 201 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMODJEE ChaÏma | ST PIERRE | S1FCL | 3' | 3 | 184 | 194 | 378 |
| CALTEAU Sandra | ST PIERRE | S1FCL | 4' | 6 | 162 | 211 | 373 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 16' | 21 | 259 | 267 | 526 |
| LOEGEL Thomas | ST PIERRE | S2HCL | 9' | 15 | 245 | 239 | 484 |
| GONZALEZ Romain | ST PIERRE | S2HCL | 2' | 11 | 177 | 210 | 387 |
| PRIANON Nicolas | ST PIERRE | S2HCL | 4' | 8 | 204 | 157 | 361 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETUREAU Joscelyne | ST PIERRE | S3FCL | 3' | 3 | 155 | 193 | 348 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 7' | 20 | 245 | 236 | 481 |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 8' | 16 | 220 | 249 | 469 |
| TOUMIT Dominique | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 14 | 215 | 220 | 435 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 2 | 177 | 172 | 349 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Gregoire | ST PIERRE | S1HCO | 14' | 40 | 272 | 267 | 539 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAVALOYES Antony | ST PIERRE | S2HCO | 20' | 38 | 277 | 273 | 550 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Chantal | ST PIERRE | S2FBB | 4' | 1 | 125 | 141 | 266 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Emmanuel | ST PIERRE | S2HBB | 4' | 13 | 217 | 228 | 445 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HBB | 4' | 13 | 209 | 208 | 417 |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HBB | 2' | 6 | 200 | 209 | 409 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTAGREL Jules | ST PIERRE | U15HCL | 12' | 14 | 240 | 248 | 488 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 15' | 24 | 270 | 252 | 522 |
| PRIANON Nicolas | ST PIERRE | S2HCL | 3' | 8 | 214 | 195 | 409 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETUREAU Joscelyne | ST PIERRE | S3FCL | 3' | 4 | 163 | 174 | 337 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 10' | 13 | 223 | 244 | 467 |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 7' | 15 | 235 | 228 | 463 |
| TOUMIT Dominique | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 8 | 210 | 213 | 423 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUEZ Emmanuel | ST PIERRE | S2HBB | 3' | 4 | 190 | 197 | 387 |
sportsregions
