Le dimanche 19 avril 2026, à St Andre
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Saint Andre
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 9' | 3 | 282 | 300 | 582 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 4' | 0 | 245 | 266 | 511 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 1 | 239 | 242 | 481 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 5' | 3 | 187 | 194 | 381 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOARAU Etienne | ST PIERRE | S1HCO | 6' | 6 | 291 | 280 | 571 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 20' | 1 | 320 | 318 | 638 |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 22' | 6 | 308 | 322 | 630 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 13' | 4 | 290 | 308 | 598 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 5' | 3 | 261 | 278 | 539 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 1 | 269 | 250 | 519 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 5' | 1 | 225 | 255 | 480 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Gregoire | ST PIERRE | S1HCO | 25' | 3 | 332 | 331 | 663 |
| HOARAU Etienne | ST PIERRE | S1HCO | 21' | 7 | 313 | 326 | 639 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 15' | 4 | 307 | 309 | 616 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 7' | 2 | 263 | 276 | 539 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Gregoire | ST PIERRE | S1HCO | 31' | 8 | 324 | 343 | 667 |
sportsregions
